丰立智能(301368):投资者关系活动记录表(2026-003)
原标题:丰立智能:投资者关系活动记录表(2026-003)
浙江丰立智能科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
浙江丰立智能科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
| 附件 清单 序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中信证券自营 | 37 | 江西大成产投 |
| 2 | 中信私募 | 38 | 江苏瑞华投资 |
| 3 | 中金公司资管 | 39 | 建投投资 |
| 4 | 中和资本 | 40 | 建投华科 |
| 5 | 浙商资管 | 41 | 吉富创投 |
| 6 | 银泰华盈 | 42 | 积发基金 |
| 7 | 银丰创投 | 43 | 华西银峰 |
| 8 | 易米基金 | 44 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
| 9 | 晅瀚资产 | 45 | 湖南轻盐创投 |
| 10 | 西安博成基金管理有限 公司 | 46 | 湖南财信 |
| 11 | 伟星资本 | 47 | 湖北省中小企业金融服务中心有限公 司 |
| 12 | 同心基金 | 48 | 合肥建投 |
| 13 | 台州资管股权投资有限 | 49 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 |
| 附件 清单 序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
| 公司 | |||
| 14 | 台州市社会事业发展集 团有限公司 | 50 | 国元证券 |
| 15 | 台州金控 | 51 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 16 | 台州国投 | 52 | 国海创新资本 |
| 17 | 台州城投 | 53 | 固信控股 |
| 18 | 苏高新投资 | 54 | 高创澳海 |
| 19 | 深圳纽富斯投资管理有 限公司 | 55 | 福建产业股权投资基金 |
| 20 | 上海永谐投资发展有限 公司 | 56 | 佛山顺德科创投资管理集团有限公司 |
| 21 | 上海亿衍私募基金 | 57 | 董卫国 |
| 22 | 上海林拙投资合伙企业 (有限合伙)金霞红基金 经理 | 58 | 东卯兴投资 |
| 23 | 上海办公楼资产管理有 限公司 | 59 | 东坤资产 |
| 24 | 陕西金控创新 | 60 | 东方嘉富 |
| 25 | 泉州国投 | 61 | 第一创业 |
| 26 | 青岛英轩捷信投资有限 公司 | 62 | 成都立华投资有限公司 |
| 27 | 青岛市北建设投资集团 有限公司 | 63 | 常州金融投资集团有限公司 |
| 28 | 青岛华盛资本 | 64 | 财信证券 |
| 29 | 青岛高创澳海私募基金 管理有限公司 | 65 | 财通证券 |
| 30 | 鹏安基金管理有限公司 | 66 | 财达资本 |
| 31 | 诺德基金 | 67 | 北京珏岩投资管理有限责任公司 |
| 32 | 南昌国资产业经营集团 投资发展有限公司 | 68 | 北京富弘荣宸私募基金管理有限公司 |
| 33 | 巨能资本管理有限公司 | 69 | 般胜基金 |
| 34 | 江西中文传媒蓝海国投 | 70 | 鞍钢资本 |
| 35 | 江西省交投私募基金管 理有限公司 | 71 | 南昌市国鑫产业投资有限公司 |
| 36 | 一村资本 | 72 | 台州市金融投资集团有限公司 |
