N尚水开盘上涨275.06%

2026-04-17 1491阅读

  N尚水今日上市,开盘价99.99元,上涨275.06%。

  公司主要从事新能源电池极片制造及新材料制备智能装备的研发、生产及销售。

  证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2500.00万股,其中,网上发行量为1025.00万股,发行价格为26.66元/股,发行市盈率18.02倍,行业平均市盈率41.56倍,网上发行有效申购户数为1353.37万户,网上发行最终中签率为0.0144749279%。公司首发募集资金6.67亿元,募集资金主要投向高精智能装备华南总部制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金等。(数据宝)

  近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
301513 N尚水 2026.04.17 26.66 18.02 275.06 电力设备
301666 C大普微-UW 2026.04.16 46.08 349.72 电子
603293 C埃泰克 2026.04.16 33.49 29.71 112.00 汽车
920177 恒道科技 2026.04.16 21.80 14.99 83.49 机械设备
920012 创达新材 2026.04.13 19.58 14.99 119.92 电子
301696 三瑞智能 2026.04.10 24.68 30.80 264.67 电力设备
688811 有研复材 2026.04.10 6.41 58.09 212.17 有色金属
920181 赛英电子 2026.04.10 28.00 13.79 114.29 电子
603459 红板科技 2026.04.08 17.70 25.60 193.79 电子
920011 晨光电机 2026.04.08 15.50 14.96 93.55 电力设备
301683 慧谷新材 2026.04.01 78.38 34.91 63.31 基础化工
001257 盛龙股份 2026.03.31 7.82 19.11 200.00 有色金属
688813 泰金新能 2026.03.31 26.28 22.94 86.45 机械设备
920055 隆源股份 2026.03.31 24.70 14.99 45.75 汽车
920188 悦龙科技 2026.03.30 14.04 14.99 183.90 基础化工
920069 普昂医疗 2026.03.27 18.38 14.99 112.19 医药生物
688781 视涯科技-UW 2026.03.25 22.68 120.46 电子
301682 宏明电子 2026.03.25 69.66 33.61 101.18 国防军工
920028 新恒泰 2026.03.20 9.40 14.99 123.40 基础化工
920078 族兴新材 2026.03.18 6.98 14.99 372.78 有色金属

(文章来源:证券时报网)